Кондиционер предназначен для охлаждения воздуха в салоне автомобиля при наружной температуре от +18°С до +40°С. При работе в режиме максимальной нагрузки кондиционер обеспечивает понижение температуры в салоне на 5°С…12°С относительно наружной температуры воздуха в зависимости от интенсивности солнечной радиации, влажности воздуха и количества человек, находящихся в салоне. Кондиционер представляет собой фреоновую холодильную машину, приводимую в действие двигателем автомобиля. Конструкция кондиционера постоянно совершенствуется, поэтому некоторые узлы и детали могут отличаться от описанных в данном руководстве. Кондиционер в комплекте со штатным отопителем представляет собой климатическую систему, которая позволяет также осушать воздух, что защищает окна автомобиля от запотевания осенью и весной, когда присутствует высокая влажность с температурой от 0°С до +5°С. Максимальная скорость, мощность, расход бензина, и др. характеристики автомобиля с установленным кондиционером сохраняются в соответствии с ТУ на автомобиль.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Привод компрессора |
от двигателя автомобиля |
Температура воздуха из сопел |
9-18°С
|
Перепад температур салон/вне салона |
5-12°С
|
Производительность по воздуху, куб.м./час |
310
|
Потребляемая механическая мощность, кВт (при скорости вращения компрессора 3000 об/мин) |
2,1
|
Род тока |
постоянный
|
Номинальное напряжение, В |
12
|
Хладагент (тип/заправочное количество, кг) |
R134А/0,6
|
Масло для дозаправки |
SP-15
|
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Скл.№ | Наименование | Обозначение | Изображение |
2487 2461 | Кронштейн компрессора с компрессором, метизами и роликом (2123-1041056) в сборе | 2123F-8111501-55, TRSE05 | |
1162 2106 | Конденсатор в сборе с планками переходниками и кронштейнами конденсатора нижними 2шт | 21236F-8112009-01, 21236F-8112086 | |
868 | Кронштейн конденсатора верхний правый (втулка в комплекте метизов) | 21236F-8112088 | |
867 | Кронштейн конденсатора верхний левый (втулка в комплекте метизов) | 21236F-8112025 | |
1005, 73 | Блок испарителя в сборе c терморегулятором электронным | 2123F-8116008-01, FROST-8127102-10 | |
2478 | Планка прижимная штуцеров | FROST-8120023-55 | |
2568 | Шкив коленвала | 2123F-1005060-55 | |
2569 | Гайка шкива коленвала | 21214-3407178 | |
2570 | Шайба шкива | 21214-3407192 | |
1011 | Ресивер | FROST-8113010-01 | |
1045 | Кронштейн ресивера в сборе | 21236F-8113044 | |
1092, 77 | Трубопровод высокого давления в сборе с датчиком давления | 21236F-8120170, FROST-8127312 | |
2124 | Трубопровод нагнетающий | 21236F-8120310-82 | |
1152 | Трубопровод конденсаторный | 21236F-8120050-01 | |
2125, 865 | Трубопровод низкого давления в сборе с хомутом крепления трубопроводов | 21236F-8120020-82, 21236F-8120326 | |
20 | Жгут проводов в сборе с кнопкой и 2мя реле пятиконтаткными | 21236F | |
1796 | Ремень 6К742 | 21100-3701720 | |
304 | Паспорт на кондиционер | FROST-2123 | |
1188 | Комплект метизов кондиционера | 21236F | |
172 | Битопласт Н5 | ||
10846 | Трубка сливная | d16 |
Кондиционер для «Шевроле-Нива» 21236F-8100046-55
- Код товара: 21236F-8100046-55
- Доступность: Под заказ
-
35 000.00 р.